Diputados Nacionales
Santa Cruz - Río Chico
Datos de las 05:30 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:30 del 26/10
Participación sobre escrutado: 74,23%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 3.973 |
| Mesas | 17 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 15 |
| % escrutadas | 88,24% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1.484 | 66,22% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 625 | 27,89% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 132 | 5,89% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 2.241 | 82,85% |
| En blanco | 448 | 16,56% |
| Nulos | 13 | 0,48% |
| Recurridos e impugnados | 3 | 0,11% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.